Kontinuierliches Monitoring sorgt für Transparenz in Ihren Prozessen
In modernen Betriebsprozessen werden eine Vielzahl von Daten generiert, die als Nachweis für die konforme Produktion, als Analyse-Basis für Forschung & Entwicklung oder als Entscheidungshilfe bei Maintenanceaufgaben dienen können. Nur leistungsfähige Data Historian Systeme sind in der Lage, solche großen Datenmengen aus Ihren verschiedenen Geschäftsbereichen in Echtzeit zuerfassen, auszuwerten und zu archivieren.
Actemium begleitet Sie von der Projektanalyse über die Installation bis zur Administration der Betriebsdaten-Erfassungssysteme.
- Prozessdatenerfassung
- Langzeitarchivierung
- Datenanalyse, Visualisierung und Reporting
- Business Intelligence Systeme für die Operational-, die Technical- und Executive-Manager
Actemium ist offizieller Systemintegrator von OSIsoft. Unsere langjährigen Erfahrungen auf dem Gebiet der Speicherung von Prozessdaten in Echtzeit, die entsprechende Analyse und die daraus folgende Prozessoptimierung werden hiermit bestätigt und konsolidiert.
Steigendes Datenaufkommen
Leistungsfähige Archivierung
Anbindung von Prozessanlagen
Referenzen
Kunde: | F. Hoffmann-La Roche AG, Basel |
Jahr: | 2016 |
Segment: | Pharma |
Technik: | Siemens PCS-7, PCS7 Simatic BATCH, OSISoft Historian, Prozesssimulationssysteme WINMod und SIMIT. |
Aktivitäten: |
- Industrial IT |
Beschreibung: | Komplette Virtualisierung eines Siemens PCS7 Schulungssystems. Das System entspricht vollumfänglich der Roche Prozessleitsystem Architektur. Für dieses System wurden folgende Komponenten virtualisiert: - 1 Domain Controller (zur User Authentifizierung) - 1 OSISoft Historian System (Langzeitarchivierung) - 1 PCS-7 Simatic BATCH Server (Rezeptursteuerung) - 1 PCS-7 Operator Station (OS) Server - 10 PCS-7 OS Bedienclients (die Schulungsteilnehmer verbinden sich mit Ihren persönlichen Notebooks über WLAN mit den OS Clients) - 1 PCS-7 Engineering Station (ES) - Vier virtuelle Automatisierungssystem Controller (entspricht S7-410 SPS) - Prozesssimulationssysteme WINMod und SIMIT. Die virtuellen Maschinen (18 Stück) werden auf zwei ESXi Servern betrieben, welche in einem mobilen Server Rack eingebaut sind. |

Kunde: | Novartis Pharma AG, Basel |
Jahr: | 2015 |
Segment: | Pharma |
Technik: | OsiSoft PI System |
Aktivitäten: |
- MES |
Beschreibung: | Bei Novartis im Bereich ChemOps ist das PI-System von OsiSoft im Einsatz. Am bestehenden System, welches an mehreren Standorten bereits in Betrieb war, mussten diverse Anpassungen gemacht werden. Als zertifizierter OSIsoft-Partner haben wir die nötigen Konfigurationen am System vorgenommen. |

Kunde: | Nutriswiss AG, Lyss |
Jahr: | 2015 |
Segment: | Food |
Technik: | Siemens PCS-7 Version 8.1 und VMWare vSphere Essentials |
Aktivitäten: |
- Industrial IT - Migration von Leitsystemen |
Beschreibung: | Im Zuge der Anlagenerweiterung der bestehenden Automatisierung wurde entschieden, die vorhandenen Server des Leitsystems zu ersetzen. Die vorhandenen physikalischen Siemens-Rechner wurden durch eine virtuelle Umgebung ersetzt. Engineering und Konfiguration: - Konfiguration ESXI (Benutzerrechte, Netzwerke…) - Einrichtung der USV Shutdown Routine - Erstmaliges Gesamtladen aller Rechner Das vorhandene PCS-7 Multiprojekt einschliesslich der Batch-Datenbank wurde auf die aktuelle PCS7 Version 8.1 migriert. |

Kunde: | Siegfried AG, Zofingen |
Jahr: | 2008 - 2013 |
Segment: | Pharma |
Technik: | Siemens SIMATIC IT |
Aktivitäten: |
- MES |
Beschreibung: | Erstellung eines werksweiten Batch Data Recording Systems mit SIMATIC IT als zentrale, integrierte Plattform für SAP-, Labor- und Prozessdaten. Anbindung der Prozessanlagen verschiedenster Generationen und Hersteller. Realisierung dieser Schnittstelle über Ethernet Koppler, welche ohne Konfigurations- und Programm-Änderungen an die Steuerungen / Leitsysteme angeschlossen wurden. |
