Fliessende Übergänge von der Automations- in die IT-Welt
Industrielle Produktions- und Fertigungsprozesse entwickeln sich rasant in Richtung „Industrie 4.0“. Das Internet der Dinge basiert auf einer sicheren und leistungsfähigen IT-Infrastruktur, welche alle Automationsebenen durchgängig verbindet und ausreichend Leistungsreserven zur Verfügung stellt. Um den Anforderungen der aktuellen Entwicklungen gerecht zu werden, braucht es Erfahrung und Know-how. Actemium ist Ihr Partner für den nächsten Schritt in Ihre Zukunft.
Unsere Spezialisten stimmen Hardware, Software und Services auf Ihre Anforderungen ab. Wir evaluieren und planen zukunftssichere IT-Lösungen und unterstützen Sie bei der Integration neuer Komponenten in bestehende IT-Landschaften.
- IT-Bestandsaufnahmen
- Software-Lösungen und Konfiguration
- Implementierung von Anwendungen
- IT-Betreuung & Service
- Installation von Virtualisierungen
- Server-Lösungen
- Redundante Zugangs- und Netzwerklösungen
- Planung und Konfiguration von WLAN-Umgebungen
- Anbindung von Automationssystemen in die Welt der IT
- IT-Dokumentationen
- Backup Lösungen
- Cyber Security
Virtuelle Welten
Leistungsfähige Netzwerke
Datensicherheit
Referenzen
Kunde: | Merck Millipore |
Jahr: | 2020 |
Segment: | Pharma |
Technik: | HTML5, .Net, React, Docker, CodeSys |
Aktivitäten: |
|
Beschreibung: | Entwicklung eines SCADA auf Basis moderner Technologien mit einem Frontend React, einem Backend in C# Microservices eingebettet in Docker und laufend auf einem Industrie-Mikro-PC, der in die Laborgeräte des Kunden integriert ist. Die Automationsebene ist auf einer WAGO-SPS realisiert. |

Kunde: | Actemium Schweiz AG, Basel |
Jahr: | 2019 |
Segment: | Pharma |
Technik: | Stäubli TX60L, Festo Linearantrieb, Siemens S7-1500 |
Aktivitäten: |
- Industrial IT |
Beschreibung: | Entwicklungsprojekt: Synchronisierung eines Roboterarmes auf die Position eines sich bewegenden Linearantriebes • PID-Regler für die Roboter-Achsensteuerung (X,Y,Z) • Datenaustausch zwischen Festo Linearantrieb, Siemens SPS-Steuerung und Stäubli Roboter • Implementierung Pick&Place- Applikation auf dem sich bewegenden Linearantrieb |

Kunde: | F. Hoffmann-La Roche AG, Basel |
Jahr: | 2019 |
Segment: | Pharma |
Technik: | Rotronic Monitoring System RMS, OSIsoft PI Historian |
Aktivitäten: |
- Data Historian - Industrial IT |
Beschreibung: | Erarbeitung eines Konzeptes zur Ablösung eines bestehenden Monitoringsystems mit Anbindung an ein übergeordnetes Data Historian. Im Konzept wurden unter anderem folgende Themen behandelt: - Istzustand - Sollzustand - Systemlayout - Feldgeräte - Mengengerüst - Visualisierung - Schaltschränke und Installation - Anbindung an OSIsoft PI Data Historian - Kommunikation und Kommunikationsüberwachung - Backup/Recovery - Skalierbarkeit |

Kunde: | Novartis Pharma, Stein |
Jahr: | 2016 - 2018 |
Segment: | Pharma |
Technik: | HP-Server, Netzwerkinfrastruktur, OSIsoft PI Historian, PI Data Archive (SMT, SDK), PI Assets Framework (AF), PI Advanced Computing Engine (ACE), PI ProcessBook, PI Coresight |
Aktivitäten: |
- Gebäudetechnik, -automation - Industrial IT - Qualifizierung |
Beschreibung: | Planung und Aufbau einer Netzwerk- und Server Infrastruktur für eine OSIsoft PI Historian Umgebung und Anbindung verschiedener Verpackungslinien - Planung Netzwerkinfrastruktur und Inbetriebnahme - Planung, Parametrierung und Inbetriebnahme eines virtuellen Serversystems - Qualifizierung des Serversystems - Datentechnische Anbindung der Steuerungssysteme der Verpackungslinien an den OSIsoft PI Historian - Erstellung von Prozessbildern im OSIsoft PI Historian - Implementierung Überwachungssysteme - Qualifizierung der OSIsoft PI Historian Applikationen |

Kunde: | F. Hoffmann-La Roche AG, Basel |
Jahr: | 2016 |
Segment: | Pharma |
Technik: | Siemens PCS-7, PCS7 Simatic BATCH, OSISoft Historian, Prozesssimulationssysteme WINMod und SIMIT. |
Aktivitäten: |
- Industrial IT |
Beschreibung: | Komplette Virtualisierung eines Siemens PCS7 Schulungssystems. Das System entspricht vollumfänglich der Roche Prozessleitsystem Architektur. Für dieses System wurden folgende Komponenten virtualisiert: - 1 Domain Controller (zur User Authentifizierung) - 1 OSISoft Historian System (Langzeitarchivierung) - 1 PCS-7 Simatic BATCH Server (Rezeptursteuerung) - 1 PCS-7 Operator Station (OS) Server - 10 PCS-7 OS Bedienclients (die Schulungsteilnehmer verbinden sich mit Ihren persönlichen Notebooks über WLAN mit den OS Clients) - 1 PCS-7 Engineering Station (ES) - Vier virtuelle Automatisierungssystem Controller (entspricht S7-410 SPS) - Prozesssimulationssysteme WINMod und SIMIT. Die virtuellen Maschinen (18 Stück) werden auf zwei ESXi Servern betrieben, welche in einem mobilen Server Rack eingebaut sind. |

Kunde: | Brenntag Schweizerhall AG, Basel |
Jahr: | 2011 |
Segment: | Chemie |
Technik: | Siemens SIMATIC S7 300, WinCC Version 7.0 |
Aktivitäten: |
- Industrial IT |
Beschreibung: | Modernisierung eines Störmeldesystems mit: - ca. 250 E/A Alarmen und Schaltuhr - Areal LWL Profibus DP mit OLM - 9 Unterstationen Profibus DP - Wochenschaltuhr |

Kunde: | Nutriswiss AG, Lyss |
Jahr: | 2015 |
Segment: | Food |
Technik: | Siemens PCS-7 Version 8.1 und VMWare vSphere Essentials |
Aktivitäten: |
- Industrial IT - Migration von Leitsystemen |
Beschreibung: | Im Zuge der Anlagenerweiterung der bestehenden Automatisierung wurde entschieden, die vorhandenen Server des Leitsystems zu ersetzen. Die vorhandenen physikalischen Siemens-Rechner wurden durch eine virtuelle Umgebung ersetzt. Engineering und Konfiguration: - Konfiguration ESXI (Benutzerrechte, Netzwerke…) - Einrichtung der USV Shutdown Routine - Erstmaliges Gesamtladen aller Rechner Das vorhandene PCS-7 Multiprojekt einschliesslich der Batch-Datenbank wurde auf die aktuelle PCS7 Version 8.1 migriert. |

Kunde: | Mibelle Group - Mifa AG, Frenkendorf |
Jahr: | 2014 |
Segment: | Chemie |
Technik: | Siemens PCS-7 und Simatic IT |
Aktivitäten: |
- Migration von Leitsystemen - Industrial IT |
Beschreibung: | Die Manufacturing Execution System Plattform Simatic IT 6.1 mit deren Schnittstellen u. A. zum ERP-System (SAP) und zu PLS (PCS-7 mit Simatic Batch) wurde auf die Version 6.5 hochgerüstet und in Betrieb genommen. Die bestehende Server-Hardware wurde komplett ausgetauscht und durch neue Server nach Spezifikationsvorgaben von Actemium ersetzt. Weiter wurde das Betriebssystem, sowie die notwendigen Servicepacks und Hotfixes von Actemium vorgegeben. |
Bericht : | Mifa Bericht Version 0 2 |

Kunde: | Satom SA, Monthey |
Jahr: | 2015 |
Segment: | Umwelttechnik |
Technik: | ABB System 800xA mit AC 400 Connect |
Aktivitäten: |
- Migration von Leitsystemen - Industrial IT |
Beschreibung: | Migration des bestehenden ABB System 800xA Version 3 auf Version 5. Konvertierung der Bilder von Visual Basic 6 auf PG2. |

Kunde: | URBASER Environnement, Fos-sur-mer (F) |
Jahr: | 2015 - 2016 |
Segment: | Umwelttechnik |
Technik: | ABB System 800xA mit AC 800M und Information-Manager |
Aktivitäten: |
- Industrial IT - Elektrotechnik |
Beschreibung: | Projektausführung im Korsortium ARGE Actemics (Actemium Schweiz AG + Amics SA) Wiederaufbau der Mülltrennungslinien in der Kehrichtverbrennungsanlage URBASER: - Systemaufbau ABB System 800xA - Basic-Engineering (Bibliothekentwicklung) - Detail-Engineering, Inbetriebnahme und Schulung - Elektroplanung - Schaltschränke für dezentrale E/A + Schränke mit ABB MNS - Low Voltage Cabinets - Beleuchtung + Schwachstromanlagen - Verkabelung |
