Licht hat grossen Einfluss auf unser Wohlbefinden, unsere Leistungsfähigkeit und unsere Sicherheit.
Es beeinflusst, wie wir die Welt wahrnehmen: Licht verändert die Erscheinung eines Gebäudes. Licht gibt dem angestrahlten Körper die natürliche und einzigartige Gestaltung. Es macht Gegenstände sichtbar, ohne selbst sichtbar zu sein. Licht setzt Akzente und betont die Architektur.
Deshalb ist eine professionelle Beleuchtungsplanung von grosser Bedeutung. Die physikalischen und technischen Kenntnisse bilden die Basis, auf der wir unsere Lösungen entwickeln. Als herstellerunabhängiger Lichtplaner tauschen wir uns mit den Architekten, Bauherren und Nutzer aus. Somit kennen wir die Bedürfnisse und erreichen die angestrebte Qualität.
Energie-Effizienz ist für uns ein zentraler Punkt und geniesst deshalb absolute Priorität. Dies garantiert auch den nächsten Generationen ein Leben voller Lichtblicke.
- Machbarkeitsprüfung
- Zustandsanalysen
- Wirtschaftlichkeitsberechnung
- Lichtbedarfsberechnungen
- Energieeffizienznachweis
- Überwachung der Ausführung
- Kostenermittlung
- Beleuchtungskonzept
- Visualisierung sämtlicher Abläufe
- Planung Lichtsteuerung
- Ausschreibung
Produktneutralität
Minergie Standard
Bewirtschaftungsoptimierung
Referenzen
Kunde: | Bau- und Verkehrsdepartement Basel Stadt |
Jahr: | 2014 - 2016 |
Segment: | Gebäudetechnik |
Technik: | CAD, CAE |
Aktivitäten: |
- Elektroplanung - Lichtplanung |
Beschreibung: | - Komplettplanung Elektro für Wohnheim "autistische Jugendlichen" nach speziellen Normen + Vorschriften - Lichtplanung |
Kunde: | Warteck Invest AG, Basel |
Jahr: | 2012 - 2016 |
Segment: | Gebäudetechnik |
Technik: | CAD, CAE |
Aktivitäten: |
- Elektroplanung - Lichtplanung |
Beschreibung: | - Wohnungen inkl. Verschiedene Gewerbeflächen - Denkmalschutz (Rück- und Neubau) - Lichtplanung |
Kunde: | SBB AG |
Jahr: | 2015 - 2016 |
Segment: | Gebäudetechnik |
Technik: | CAD, CAE |
Aktivitäten: |
- Elektroplanung - Lichtplanung |
Beschreibung: | - Denkmalschutz - Energieverteilungen - Elektroplanung - Lichtplanung EN 12464-1 - Minergieberechnung nach SIA380/4 - Fachbauleitung |
Kunde: | Bafima AG, Basel |
Jahr: | 2016 - 2019 |
Segment: | Gebäudetechnik |
Technik: | CAD, CAE, KNX |
Aktivitäten: |
- Elektroplanung - Gebäudetechnik, -automation - Lichtplanung |
Beschreibung: | - Lichtplanung - Energieverteilungen - Haupt- und Steigleitungen - Erdung, Potentialausgleich - Stark- und Schwachstromanlagen - Gebäudeautomation via KNX |
Kunde: | F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzach (D) |
Jahr: | 2011 |
Segment: | Gebäudetechnik |
Technik: | EIB / KNX |
Aktivitäten: |
- Elektroplanung - Lichtplanung |
Beschreibung: | Gesamte Elektroplanung der Bauten 10, 13, 16: - Haupt- und Unterverteilungen inkl. Kompensation - USV- Anlage 160kVA - Notstromaggregat - Erdung, Blitz- und Überspannungsschutz - Lichtinstallationen, Lichttechnik KNX - Kraft- und Wärmeinstallationen - UKV-,LWL-Technik - Gebäudeleittechnik und MSR - Universelle Gebäudeverkabelung (UKV) - Safety & Security-Anlagen - Gesamte Campusverkabelung |

Kunde: | Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt |
Jahr: | 2012 - 2019 |
Segment: | Gebäudetechnik |
Technik: | EIB / KNX / CAD / CAE |
Aktivitäten: |
- Elektroplanung - Lichtplanung |
Beschreibung: | - Werterhaltung und Betriebstauglichkeit der Hochbauten im Verwaltungsvermögen - Vorzeigeprojekt bzgl. Nachhaltigkeit - Gebäudehüllen, die gesamte Haustechnik, die Oberflächen, akustische, brandschutztechnische und organisatorische Lösungen und Vorkehrungen zur Verbesserung der Erdbebenresistenz - Reduzierung der Betriebs- und Energiekosten - Steigerung der Attraktivität des Schulstandorts - Verbesserung der räumlichen Verhältnisse |

Kunde: | Universität Basel |
Jahr: | 2015 |
Segment: | Gebäudetechnik |
Technik: | - |
Aktivitäten: |
- Elektrotechnik - Elektroplanung - Lichtplanung |
Beschreibung: | Engineering-Leistungen: - Vor-, Bauprojekt - Projektierung - Bewilligungsverfahren - Ausschreibung - Realisierung |
