Strenge regulatorische Anforderungen an die Planung, die Realisierung und den Betrieb von Pharmaanlagen gewährleisten in hohem Mass die Produktqualität, die Patientensicherheit, die Arzneimittelsicherheit sowie die Prozess- und die Datensicherheit. Ein in der Automationswelt anerkannter Leitfaden zur Umsetzung dieser Anforderungen ist GAMP (Good Automated Manufacturing Practice).
Actemium realsiert für die Pharmaindustrie Automations- und IT-Lösungen, die auf Basis des in GAMP beschriebenen V-Diagramms entwickelt werden. Auf Wunsch kann die Qualifizierungsdokumentation nach kundenspezifischen Vorgaben erstellt werden.
- Qualifizierungspläne
- Design Qualification (DQ)
- Lastenhefterstellung (URS)
- Funktionale Spezifikationen (FS)
- Softwaredesign-Spezifikationen (SDS)
- Softwaremoduldesign-Spezifikationen (SMDS)
- Testspezifikationen
- Factory Acceptance Tests (FAT)
- Installation Qualification (IQ)
- Operation Qualification (OQ)
- Qualifizierungsdokumentation
- Schulungen
Qualifizierung
Entwicklung nach GAMP
Das V-Diagramm
Referenzen
Kunde: | Bachem AG |
Jahr: | 2020-2022 |
Segment: | Pharma |
Technik: | SIMATIC S7-1500, SIMATIC IPC, SCADA Zenon, WAGO, Actemium PDL Library, Profibus |
Aktivitäten: |
- Elektroplanung - Qualifizierung |
Beschreibung: | Entwicklung des Steuerungs- und Visualisierungssystems für ein Heiz-/Kühlsystem. Dezentralen Steuerschränke und Bedienpanels werden auf unterschiedlichen Stockwerken im pharmazeutischen Produktionsumfeld platziert. - Hardwareplanung - Ex(i) Nachweise - SIL Nachweisberechnung - Erstellung der Designdokumentation Funktionsspezifikation (FS), Hardware Design Spezifikation (HDS), Software Design Spezifikation SDS - Softwareerstellung für die Bedienstationen (Zenon) - Softwareerstellung für die Steuerungen (SIEMENS TIA) - Factory Acceptance Test (FAT) - Elektroinstallation - Installations Qualifizierung (IQ) - Lieferung der Schaltschränke - Site Acceptance Test (SAT) |

Kunde: | Pharmaunternehmen |
Jahr: | 2019/2020 |
Segment: | Pharma |
Technik: | EPLAN P8 |
Aktivitäten: |
- Qualifizierung - Data Historian |
Beschreibung: | Erstellung und Pflege von Elektro-Schemaunterlagen für ein Monitoringsystem (Temperaturmessungen) mit Wago-Schranke, Labor-Inkubator, Kühlschrank und Tiefkühlschrank inkl. Change Control. |
Kunde: | DSM Nutritional Products AG Zweigniederlassung Werk Sisseln |
Jahr: | 2015 - 2019 |
Segment: | Pharma |
Technik: | Siemens PCS-7 |
Aktivitäten: |
- Migration von Leitsystemen - Qualifizierung |
Beschreibung: | Anspruchsvolle Leitsystemmigration einer Schlüsselanlage zur Astaxanthin-Produktion mit rund 6000 Datensignalen. Die besondere Herausforderung dabei war, dass die Anlage während der Migration weiterlaufen mussten. Um eine möglichst reibungslose Umsetzung zu unterstützen und die Zahl der Schnittstellen zu den einzelnen Gewerken zu reduzieren, entschied sich DSM für Actemium als Partner für die Komplettlösung. |
Kunde: | BASF Schweizerhalle AG |
Jahr: | 2018 |
Segment: | Chemie |
Technik: | SIEMENS TIA Portal |
Aktivitäten: |
- Qualifizierung |
Beschreibung: | Actemium erhielt den Auftrag für ein Steuerungsupgrade. - Projektmanagement / Projektleitung - Erstellung Funktionsbeschreibung neue Anlage - HW-Planung EMSR Schema - Erstellen TIA SW mit HMI - IBN - Durchführung IQ und OQ |

Kunde: | Novartis Pharma AG, St. Johann |
Jahr: | 2018 |
Segment: | Pharma |
Technik: | N.A. |
Aktivitäten: |
- Instrumentierung - Qualifizierung |
Beschreibung: | Actemium erhielt den Auftrag für mehrere Anlagen ein Sensor Risk Assessment (SRA) zu erstellen. - Anpassen URS (User Requirement Specification) - Auflistung aller Messstellen gemäss EMSR und R&I Schemas - Festlegung Messbereiche und Kalibrierparameter - Überprüfung ABC Kennzeichnung Messstellen (GxP; HSE; GSU) gemäss URS, Risikoanalyse |

Kunde: | Novartis Pharma AG, Stein |
Jahr: | 2017 |
Segment: | Pharma |
Technik: | Siemens SIMATIC S7-300 |
Aktivitäten: |
- Qualifizierung |
Beschreibung: | Datentechnische Anbindung von verschiedenen Ultratiefkühlschränken an ein bestehendes Building Management System (BMS) im qualifizierten Umfeld. - Hardware-Planung - Software-Erstellung - Datenaustausch mit BMS - Qualifizierung IQ/OQ |

Kunde: | Novartis Pharma, Stein |
Jahr: | 2016 - 2018 |
Segment: | Pharma |
Technik: | HP-Server, Netzwerkinfrastruktur, OSIsoft PI Historian, PI Data Archive (SMT, SDK), PI Assets Framework (AF), PI Advanced Computing Engine (ACE), PI ProcessBook, PI Coresight |
Aktivitäten: |
- Gebäudetechnik, -automation - Industrial IT - Qualifizierung |
Beschreibung: | Planung und Aufbau einer Netzwerk- und Server Infrastruktur für eine OSIsoft PI Historian Umgebung und Anbindung verschiedener Verpackungslinien - Planung Netzwerkinfrastruktur und Inbetriebnahme - Planung, Parametrierung und Inbetriebnahme eines virtuellen Serversystems - Qualifizierung des Serversystems - Datentechnische Anbindung der Steuerungssysteme der Verpackungslinien an den OSIsoft PI Historian - Erstellung von Prozessbildern im OSIsoft PI Historian - Implementierung Überwachungssysteme - Qualifizierung der OSIsoft PI Historian Applikationen |

Kunde: | DSM Nutritional Products AG, Sisseln |
Jahr: | 2013 |
Segment: | Pharma |
Technik: | Siemens PCS-7 |
Aktivitäten: |
- Migration von Leitsystemen - Qualifizierung |
Beschreibung: | Für das Projekt TERRA musste ein neues (basierend auf den DSM-Standards) PCS-7 System in der Version 8 in der Form eines Multiprojektes aufgesetzt werden. Dieses Projekt diente als Basis für folgende Anlagen: - Kessel 8 - Kessel 7 - Rauchgaswäscher und allgemeine Anlagen - Elektrofilter Die Bausteine der produktspezifischen PCS-7 Bausteinbibliotheken wurden aktualisiert. |

Kunde: | F. Hoffmann-La Roche AG, Basel |
Jahr: | 2006-2012 |
Segment: | Pharma |
Technik: | Siemens SIMATIC S7 400, WinCC Flexible, Multipanel & Net |
Aktivitäten: |
- Reinraumtechnik - Qualifizierung |
Beschreibung: | Neubau, in welchem chemische und biotechnologische Wirkstoffe (APIs) zu galenischen Darreichungsformen entwickelt werden. Erstellung der Designdokumentation (FS, SDS, SMDS, Testspezifikationen). Definition der Schnittstellen zu den Package Units. Software-Design und Software-Erstellung für das Reinmediensystem. |

Kunde: | F. Hoffmann-La Roche AG, Basel |
Jahr: | 2008 |
Segment: | Pharma |
Technik: | Siemens PCS-7 (30 SIMATIC AS416, 2 OS-Server, 4 OS Clients) |
Aktivitäten: |
- MES - Qualifizierung |
Beschreibung: | Detail-Planung für Prozessleitsystem-Software der Infrastrukturanlagen (Rein- und Schwarzmedien) mit ca. 2000 E/A’s und Anbindung an MES. Softwareerstellung nach GAMP4. |
