Des solutions d'installation et d'automatisation adaptées à vos besoins et associées à un service complet sont les compétences de base de notre entreprise.
En tant qu’intégrateur de systèmes, Actemium est le partenaire qualifié pour une automatisation adaptée à tous les secteurs et à tous les types de projet. Nous proposons des solutions locales, de gestion de contrôle, ainsi que de gestion de process et d’installations, et nous les intégrons aux infrastructures existantes.
- Commandes compactes
- Systèmes de commande (API)
- Périphérie décentralisée
- Systèmes de visualisation et systèmes SCADA
- Systèmes de contrôle des processus
- Réseaux d’automatisation
- Interfaces
- Création de concepts
- Spécifications fonctionnelles
- Ingénierie matérielle
- Ingénierie logicielle
- Spécifications d’essais et tests
- Qualification de systèmes et de composants d’automatisation
- Documentation
En tant qu’intégrateur de systèmes, indépendant des fabricants, nous utilisons les matériels et les logiciels les plus avancés et leaders sur le marché. Afin de répondre à tous vos besoins nous entretenons une étroite collaboration avec les fabricants et leurs partenaires.
Nos vastes connaissances des réseaux et des bus de terrain constituent la base des solutions d’automatisation orientées besoin.
Processus fiables
Interfaces standard
Évolutivité
Références
Client: | Fabricant du composant |
Année: | 2020-2021 |
Segment: | Chimie |
Technologie: | SIEMENS TIA, SIEMENS WinCC, VBScript, PM Quality, PM Control Add Ons, Virtualisation |
Activités: |
- Installations Electriques |
Description: | Le système de test des tuyaux est utilisé par le fabricant pour tester l'étanchéité des tuyaux préassemblés et pour créer la documentation nécessaire à la certification CE. Les données relatives aux clients et aux matériaux sont intégrées dans le système de test à une base de données par le biais d'une importation de données. - Gestion de projet - Préparation des spécifications techniques et de la documentation - Planification du matériel hardware et conception du schéma de MCR - Livraison et configuration de la base PC - Développement de software pour API, WinCC - Factory Acceptance Test (FAT) - Mise en service |
Client: | Bachem AG |
Année: | 2020-2022 |
Segment: | Pharma |
Technologie: | SIMATIC S7-1500, SIMATIC IPC, SCADA Zenon, WAGO, Actemium PDL Library, Profibus |
Activités: |
- Informatique industrielle - Qualification |
Description: | Développement d'une solution de contrôle et de visualisation d'un système de chauffage et refroidissement. Les armoires et les postes de commande décentralisés sont placés à différents étages, dans l'environnement de production pharmaceutique. - Conception Hardware - Conception et vérification des boucles Ex(i) - Conception et vérification des fonctions de sécurité SIL - Edition des documents de design : spécification fonctionnelle (FS), spécification hardware (HDS), spécification software (SDS) - Réalisation du logiciel de visualisation (Zenon) - Réalisation du logiciel de commande (Siemens TIA) - Execution des tests d'acceptation (FAT) - Installations électriques - Qualification de l'installation (IQ) - Livraison des armoires électriques - Execution des tests d'acceptation sur site (SAT) |

Client: | Novartis |
Année: | 2019-2020 |
Segment: | Pharma |
Technologie: | Osisoft PI |
Activités: |
- Techniques du bâtiment - Installations Electriques - Data Historian |
Description: | La conception, la fourniture et l'installation électriques (puissance et contrôle), ALC (contrôle des sas) et intégration PI Historian (des dispositifs de terrain, des équipements de processus, des alarmes ALC et BMS) pour l'ensemble du projet, ainsi que la coordination et la gestion de toutes ces activités. |

Client: | DSM |
Année: | 2019-2020 |
Segment: | Pharma |
Technologie: | ABB 800xA |
Activités: |
- Migration de contrôle-commande |
Description: | Migration complète du système DCS 800xA d'un bâtiment de production et redesign complet de la gestion des recettes batch. |

Client: | F. Hoffmann-La Roche AG, Basel |
Année: | 2019 |
Segment: | Pharma |
Technologie: | Siemens S7-300, Modbus TCP, Compteurs de particules Lighthouse |
Activités: |
|
Description: | Remplacement d'une communication Profibus Modbus ASCII existante par une connexion Modbus TCP via une passerelle spécifique. - Création de spécifications fonctionnelles (FS) - Création d'une spécification de conception logicielle (SDS) - Création d'un module logiciel Spécifications de conception (SMDS) - Exécution d'un test d'acceptation en usine (FAT) - Mise en service et test - Qualification |

Client: | ARA Rhein AG, Pratteln |
Année: | 2018 |
Segment: | Chimie |
Technologie: | SIEMENS PCS7 |
Activités: |
- Installations Electriques |
Description: | Elektrifizierung und Integration der Kalklöschanlage in die bestehende Steuerung (PCS7) - Anpassungen an den bestehenden Steuerschänken |

Client: | F. Hoffmann-La Roche AG, Basel |
Année: | 2018 |
Segment: | Pharma |
Technologie: | SIEMENSSIMATIC S7-1500, SIMATIC Comfort Panel 19" avec commande Touch, Simulation avec WinMOD |
Activités: |
|
Description: | Actemium a été mandaté par l'un de ses clients Pharma pour redessiner le contrôle et la fonctionnalité d'un mural multimédia existant afin de répondre aux exigences modernes de la production pharmaceutique. - Vérification et révision des spécifications - Software engineering - Ecriture de la documentation du système et des instructions d'utilisation - Ecriture des spécifications de tests pour le FAT (Factory Acceptance Test) et la mise en service - Simulation de la fonctionalité avec WinMOD lors des Developmenttests et du FAT - Mise en service et remise au client |

Client: | Novartis Pharma AG, Stein |
Année: | 2017 |
Segment: | Pharma |
Technologie: | Siemens SIMATIC S7-300 |
Activités: |
- Qualification |
Description: | Connexion technique des données de différents congélateurs à très basse température à un système de gestion de bâtiments existant (BMS) dans un environnement qualifié. - Planification Hardware - Développement de logiciel - Échange de données avec BMS - Qualification IQ / OQ |

Client: | Novartis Pharma AG, St. Johann |
Année: | 2015 - 2016 |
Segment: | Chimie |
Technologie: | SIMATIC S7 1200, SIEMENS TIA Portal, Siemens Panel |
Activités: |
|
Description: | Planification et mise en place d'un système de contrôle et de visualisation pour un réservoir de collecte de déchets - Planification et livraison des armoires de commande - Création du logiciel SPS (TIA-Portal) - Création de la visualisation (TIA-Portal) pour 3 panneaux de contrôle - Test et mise en service |

Client: | Clariant Additives AG |
Année: | 2017 - 2018 |
Segment: | Chemie |
Technologie: | ABB AC800F, Freelance 2016 |
Activités: |
|
Description: | Transformation technique d'une usine de production avec adaptation de technologie de commandes - Gestion de projet EMSR - Planification Harware - Planification Software - Mise en service |
