Synergie entre automatisation et informatique
Les processus de production et de fabrication industriels évoluent rapidement vers l’« Industrie 4.0 ». L’Internet des objets . L’interconnexion des systèmes est basée sur une infrastructure informatique sûre et performante, qui connecte tous les niveaux d’automatisation en disposant de suffisamment de réserves de capacité. Pour répondre aux exigences des développements actuels, il faut un savoir-faire et de l’expérience. Actemium est votre partenaire pour vous aider à accéder au monde de demain.
Nos spécialistes implémentent le matériel, les logiciels et les services adaptés à vos besoins. Nous évaluons et planifions des solutions informatiques tournées vers l’avenir et vous accompagnons dans l’intégration de nouveaux composants dans vos architectures informatiques existantes.
- Audit des systèmes en place
- Solutions logicielles et configuration
- Mise en place d’applications
- Assistance et service informatiques
- Solutions de virtualisations
- Solutions de serveurs
- Solutions de systèmes redondants
- Mise en œuvre de réseaux sans fils
- Connexion de systèmes d’automatisation à l’environnement informatique
- Documentation informatique
- Solutions de sauvegarde
- Cybersécurité
Environnements virtuels
Réseaux performants
Sécurité des données
Références
Client: | Bachem AG |
Année: | 2020-2022 |
Segment: | Pharma |
Technologie: | SIMATIC S7-1500, SIMATIC IPC, SCADA Zenon, WAGO, Actemium PDL Library, Profibus |
Activités: |
- Informatique industrielle - Qualification |
Description: | Développement d'une solution de contrôle et de visualisation d'un système de chauffage et refroidissement. Les armoires et les postes de commande décentralisés sont placés à différents étages, dans l'environnement de production pharmaceutique. - Conception Hardware - Conception et vérification des boucles Ex(i) - Conception et vérification des fonctions de sécurité SIL - Edition des documents de design : spécification fonctionnelle (FS), spécification hardware (HDS), spécification software (SDS) - Réalisation du logiciel de visualisation (Zenon) - Réalisation du logiciel de commande (Siemens TIA) - Execution des tests d'acceptation (FAT) - Installations électriques - Qualification de l'installation (IQ) - Livraison des armoires électriques - Execution des tests d'acceptation sur site (SAT) |

Client: | F. Hoffmann-La Roche AG, Bâle |
Année: | 2016 |
Segment: | Pharma |
Technologie: | Siemens PCS-7, PCS7 Simatic BATCH, OSISoft Historian, Systèmes de simulation WINMod et SIMIT. |
Activités: |
- Informatique industrielle |
Description: | Virtualisation complet d’un système de formation Siemens PCS7. Le système correspond complètement à l’architecture du SNCC réelle de Roche. Les composant suivants ont été virtualisé. - 1 Domain Controller (authentification) - 1 OSISoft Historian System (archivage) - 1 PCS-7 Simatic BATCH Server (recettes) - 1 PCS-7 Operator Station (OS) Server - 10 PCS-7 clients opérateur (les participants se connectent avec leur Notebooks personelle via WLAN avec les clients opérateur) - 1 PCS-7 station engineering (ES) - 4 automates virtuelle (correspond au S7-410) - Systèmes de simulation WINMod et SIMIT Les machines virtuelle (18 pièces) sont installées dans 2 serveurs ESXi et sont montées dans un rack mobile. |

Client: | Brenntag Schweizerhall AG, Bâle |
Année: | 2011 |
Segment: | Chimie |
Technologie: | Siemens SIMATIC S7 300, WinCC version 7.0 |
Activités: |
- Informatique industrielle |
Description: | Modernisation d'un système de notification de défaut avec : - Env. 250 alarmes et minuteries E/S - Profibus DP FO local avec OLM - 9 sous-stations Profibus DP - Minuterie hebdomadaire |

Client: | Nutriswiss AG, Lyss |
Année: | 2015 |
Segment: | Agroalimentaire |
Technologie: | Siemens PCS-7 version 8.1 et VMWare vSphere Essentials |
Activités: |
- Data Historian - Informatique industrielle |
Description: | Dans le cadre de l'extension du système d'automatisation, le remplacement du serveur existant du système de commande a été décidé. Les ordinateurs Siemens physiques existants ont été remplacés par un environnement virtuel. Ingénierie et configuration : - Configuration ESXI (droits des utilisateurs, réseaux…) - Installation de la routine d'arrêt ASI. - Charge totale initiale de tous les ordinateurs. Le multiprojet PCS-7 existant incluant la base de données Batch a été migré vers la version actuelle PCS7 8.1. |

Client: | Mibelle Group - Mifa AG, Frenkendorf |
Année: | 2014 |
Segment: | Chimie |
Technologie: | Siemens PCS-7 et Simatic IT |
Activités: |
- Migration de contrôle-commande - Informatique industrielle |
Description: | La plateforme du Manufacturing Execution System Simatic IT 6.1, avec les interfaces du système ERP (SAP) et PLS (PCS-7 avec Simatic Batch) notamment, a été mise à niveau avec la version 6.5 et mise en service. L'équipement de serveur existant a été entièrement remplacé pour un nouveau serveur sur les spécifications fournies par Actemium. Le système d'exploitation ainsi que les service packs et correctifs nécessaires d'Actemium ont été appliqués. |
Rapport : | Mifa Bericht Version 0 2 |

Client: | Satom SA, Monthey |
Année: | 2015 |
Segment: | Technique de l’environnement |
Technologie: | ABB System 800xA avec AC 400 Connect |
Activités: |
- Migration de contrôle-commande - Informatique industrielle |
Description: | Migration du système 800xA ABB version 3 existant vers la version 5. Conversion des images de Visual Basic 6 à PG2. |

Client: | URBASER Environnement, Fos-sur-mer (F) |
Année: | 2015 - 2016 |
Segment: | Technique de l’environnement |
Technologie: | Système 800xA ABB avec AC 800M et Information Manager |
Activités: |
- Informatique industrielle - Électrotechnique |
Description: | Exécution du projet au sein du corsortium ARGE Actemics (Actemium Suisse SA + Amics SA) Reconstruction des lignes de tri sélectif dans l'usine d'incinération des déchets URBASER : - Conception du système 800xA ABB - Ingénierie de base (développement de bibliothèques) - Ingénierie de détail, mise en service et formation - Planification des installations électriques - Armoires électriques pour E/S décentralisées + Armoires avec ABB MNS - Armoires basse tension - Éclairage + installations de courant faible - Cablâge |

Client: | Syngenta Crop Protection AG, Münchenwilen |
Année: | 2004 - 2008 - 2011 |
Segment: | Chimie |
Technologie: | Siemens SIMATIC S7 300, WinCC Version 6.0 SP4 |
Activités: |
- Informatique industrielle |
Description: | Modernisation du système de commande : - Transformation du niveau d'E-S de S5 à S7 - Planification d'un réseau local avec fibres optiques et cuivre, - Acquisition de données de mesure à partir des statistiques annuelles Excel - Connexion des PC de Syngenta au navigateur Web d'un système de notification de défaut incluant 1200 notifications de défaut, 200 notifications d'état et 100 valeurs analogues avec totalisateur |

Client: | BELL Schweiz AG, Cheseaux-sur-Lausanne |
Année: | 2015 |
Segment: | Agroalimentaire |
Technologie: | Siemens S7, GE iFIX & Proficy Historian |
Activités: |
- Instrumentation - Informatique industrielle - MES - Électrotechnique |
Description: | Le nouveau bâtiment de production devait être relié au système d'alarme et d'enregistrement existant (système PCC). Pour cela, le système PCC devait être équipé d'une nouvelle sous-station (GTB07) et tout intégrer aux alarmes et aux valeurs enregistrées. La collecte des données de commande des systèmes de ventilation (Alpiq) et de réfrigération (Cofely) a également été mise en place. Le système PCC communiquait directement avec ces commandes. Le nouvel équipement a été intégré au fonctionnement du système PCC et du système de notification d'alarmes (ALERT). Planification des installations électriques, programmation de la nouvelle sous-station GTB07, extension des images du système PCC pour le nouvel équipement avec l'intégration des nouveaux points de mesure. Mise en service et documentation. |
