Effiziente, ökologische und fehlerfreie Anlagen
Unsere Mission ist die Unterstützung des Kunden bei der Realisierung von neuen Anlagen wie auch von Umbaumassnahmen im laufenden Betrieb. Wir definieren gemeinsam mit Ihnen die Ziele und die Rahmenbedingungen.
Sicherheit und hohe Verfügbarkeit kombiniert mit Energie-Effizienz stehen dabei im Zentrum, sowie die Einhaltung der kraftwerksspezifischen Qualitätsstandards.
Die Planung und Installation von Automatisierungstechnik, von Nieder- und Mittelspannungsanlagen sowie von MSR-Anlagen bilden den Schwerpunkt unseres Leistungsangebotes für Kraftwerke und Verbrennungsanlagen sowie deren Nebenanlagen. Wir sind in der Lage, unseren Kunden Lösungen von der Einzelsteuerung bis zum hochverfügbaren- und fehlersicheren Leitsystem anzubieten.
Umweltechnische Anlagen
Thermische Anlagen
Energieversorgungen
Referenzen
Kunde: | Syngenta Crop Protection AG, Monthey |
Jahr: | 2017 |
Segment: | Umwelttechnik |
Technik: | DCS Foclan - Foxboro |
Aktivitäten: |
|
Beschreibung: | Hardware Engineering rund um die DCS Foclan Migration nach Foxboro. Loop-Test und Inbetriebnahme zur Unterstützung von Syngenta Development Engineers |

Kunde: | Norske Skog |
Jahr: | 2011-2012 |
Segment: | Umwelttechnik |
Technik: | HMI Siemens, S7-400HF, dezentralisierte Ein-/Ausgänge |
Aktivitäten: |
- Migration von Leitsystemen |
Beschreibung: | Neue Turbinenleittechnik (Steuerung und Regelung) für die Gegendruckturbine Im Auftrag von Alstom Schweiz: - Projektleitung und -koordination - Hardwareplanung und Datenbankbearbeitung - Funktionsplanung und Konfiguration des Prozessleitsystems - Lieferung und Inbetriebnahme der Hardware - Kaltinbetriebnahme und Loopcheck - Funktionale Inbetriebnahme des Prozesses in Zusammenarbeit mit dem Kunden |

Kunde: | Schweizer Zucker AG |
Jahr: | 2002-2003 |
Segment: | Umwelttechnik |
Technik: | WinCC OA, S7-400HF fehlersicher SIL3 |
Aktivitäten: |
- Migration von Leitsystemen |
Beschreibung: | Ersatz der bestehenden hydraulischen Turbinenregler durch einen elektronischen Turbinenregler Im Auftrag von Alstom Schweiz: - Projektleitung und -koordination - Hardwareplanung und Datenbankbearbeitung - Funktionsplanung und Konfiguration des Prozessleitsystems - Lieferung und Inbetriebnahme der Hardware - Kaltinbetriebnahme und Loopcheck - Funktionale Inbetriebnahme des Prozesses in Zusammenarbeit mit dem Kunden |

Kunde: | Chemins de fer Jura |
Jahr: | 2015-2016 |
Segment: | Umwelttechnik |
Technik: | WinCC OA, S7-SPS, dezentralisierte Ein-/Ausgänge, Fernübertragung zu den Unterstationen |
Aktivitäten: |
- Migration von Leitsystemen |
Beschreibung: | Fernsteuerung der 19 Unterstationen für die Bahnstromversorgung: - Projektleitung und -koordination - Hardwareplanung und Datenbankbearbeitung - Funktionsplanung und Konfiguration des Netzleitsystems - Lieferung und Inbetriebnahme der Hardware - Kaltinbetriebnahme und Loopcheck - Funktionale Inbetriebnahme des Prozesses in Zusammenarbeit mit dem Kunden |
Bericht : | applikationsbericht_cj_bahnstrom_2016 |

Kunde: | Inselspital Bern |
Jahr: | 2014-2016 |
Segment: | Umwelttechnik |
Technik: | WinCC OA, S7-400 / S7-300 mit dezentraler Peripherie |
Aktivitäten: |
- Migration von Leitsystemen |
Beschreibung: | Erweiterung des Netzleitsystems mit dem Projekt San. Infra 3: - Projektleitung und -koordination - Hardwareplanung und Datenbankbearbeitung - Funktionsplanung und Konfiguration des Prozessleitsystems - Lieferung und Inbetriebnahme der Hardware - Kaltinbetriebnahme und Loopcheck - Funktionale Inbetriebnahme des Prozesses in Zusammenarbeit mit dem Kunden |

Kunde: | Inselspital Bern |
Jahr: | 2013-2014 |
Segment: | Umwelttechnik |
Technik: | WinCC OA, S7-400 / S7-300 mit dezentraler Peripherie |
Aktivitäten: |
- Migration von Leitsystemen |
Beschreibung: | Kompletter Ersatz des bestehenden Netzleitsystems für die elektrische Energieversorgung: - Projektleitung und -koordination - Hardwareplanung und Datenbankbearbeitung - Funktionsplanung und Konfiguration des Prozessleitsystems - Lieferung und Inbetriebnahme der Hardware - Kaltinbetriebnahme und Loopcheck - Funktionale Inbetriebnahme des Prozesses in Zusammenarbeit mit dem Kunden |

Kunde: | Service Industriels de Genève |
Jahr: | 2009-2013 |
Segment: | Umwelttechnik |
Technik: | WinCC OA, Fujitsu |
Aktivitäten: |
- Migration von Leitsystemen |
Beschreibung: | Lieferung der Leitebene und der Datenbank für das neue Leitsystem Konsortium mit Schneider Electric, Amics und Actemium LeitTec: - Projektleitung und -koordination - Hardwareplanung und Datenbankbearbeitung - Funktionsplanung und Konfiguration des Prozessleitsystems - Lieferung und Inbetriebnahme der Hardware - Kaltinbetriebnahme und Loopcheck - Funktionale Inbetriebnahme des Prozesses in Zusammenarbeit mit dem Kunden |

Kunde: | Service Industriels de Genève |
Jahr: | 2006-2007 |
Segment: | Umwelttechnik |
Technik: | WinCC OA, S7-400HF fehlersicher, dezentrale Ein- und Ausgänge |
Aktivitäten: |
- Migration von Leitsystemen |
Beschreibung: | Ersatz des bestehenden Leitsystems durch neue Technologie: - Projektleitung und -koordination - Hardwareplanung und Datenbankbearbeitung - Funktionsplanung und Konfiguration des Prozessleitsystems - Lieferung und Inbetriebnahme der Hardware - Kaltinbetriebnahme und Loopcheck - Funktionale Inbetriebnahme des Prozesses in Zusammenarbeit mit dem Kunden |

Kunde: | Service Industriels de Genève |
Jahr: | 2006-2007 |
Segment: | Umwelttechnik |
Technik: | WinCC OA, S7-400HF fehlersicher SIL3 |
Aktivitäten: |
- Migration von Leitsystemen |
Beschreibung: | Ersatz der bestehenden hydraulischen Turbinenregler durch einen elektronischen Turbinenregler Im Auftrag von Alstom Schweiz: - Projektleitung und -koordination - Hardwareplanung und Datenbankbearbeitung - Funktionsplanung und Konfiguration des Prozessleitsystems - Lieferung und Inbetriebnahme der Hardware - Kaltinbetriebnahme und Loopcheck - Funktionale Inbetriebnahme des Prozesses in Zusammenarbeit mit dem Kunden |

Kunde: | CSL Behring |
Jahr: | 2003-2016 |
Segment: | Umwelttechnik |
Technik: | WinCC OA |
Aktivitäten: |
|
Beschreibung: | Spezifikation und Realisierung der Leitebene für die Gebädetechnik des Standorts Bern: - Projektleitung und -koordination - Erstellung der Funktionsspezifikation - Erstellung der Designspezifikation - Realisierung des Grundsystems mit einigen Unterstationen - Inbetriebnahme und Validierung des Grundsystems - Realisierung und Validierung der Gebäudetechnik für das Projekt IG-LAB - Diverse Erweiterungen und SW-Updates |
