Un archivage continu assure la transparence de vos procédés
Les procédés d’exploitation modernes génèrent une multitude de données qui peuvent servir à valider la conformité de la production, à l’analyse pour la Recherche et le Développement ou encore à l’aide à la prise de décision pour les tâches de maintenance. Seuls les systèmes puissants Data Historian sont capables d’enregistrer, d’évaluer et d’archiver de telles quantités de données en temps réel à partir de vos différents domaines d’activité.
Actemium vous accompagne dans l’analyse du projet, l’installation et la gestion des systèmes d’acquisition des données de procédés.
- Acquisition des données de procédés
- Archivage à long terme
- Analyse des données, visualisation et rapports
- Systèmes d’aide à la décision pour la gestion opérationnelle, technique et exécutive
Actemium est un intégrateur officiel des systèmes OSIsoft. Cela vient confirmer et consolider nos nombreuses années d’expérience dans le domaine de l’acquisition des données de procédés en temps réel, l’analyse de ces données et l’optimisation des procédés en résultant.
Trafic de données croissantes
Archivage performant
Connexion à l'Historian
Références
Client: | Novartis |
Année: | 2019-2020 |
Segment: | Pharma |
Technologie: | Osisoft PI |
Activités: |
- Techniques du bâtiment - Installations Electriques - Data Historian |
Description: | La conception, la fourniture et l'installation électriques (puissance et contrôle), ALC (contrôle des sas) et intégration PI Historian (des dispositifs de terrain, des équipements de processus, des alarmes ALC et BMS) pour l'ensemble du projet, ainsi que la coordination et la gestion de toutes ces activités. |

Client: | F. Hoffmann-La Roche AG, Bâle |
Année: | 2016 |
Segment: | Pharma |
Technologie: | Siemens PCS-7, PCS7 Simatic BATCH, OSISoft Historian, Systèmes de simulation WINMod et SIMIT. |
Activités: |
- Informatique industrielle |
Description: | Virtualisation complet d’un système de formation Siemens PCS7. Le système correspond complètement à l’architecture du SNCC réelle de Roche. Les composant suivants ont été virtualisé. - 1 Domain Controller (authentification) - 1 OSISoft Historian System (archivage) - 1 PCS-7 Simatic BATCH Server (recettes) - 1 PCS-7 Operator Station (OS) Server - 10 PCS-7 clients opérateur (les participants se connectent avec leur Notebooks personelle via WLAN avec les clients opérateur) - 1 PCS-7 station engineering (ES) - 4 automates virtuelle (correspond au S7-410) - Systèmes de simulation WINMod et SIMIT Les machines virtuelle (18 pièces) sont installées dans 2 serveurs ESXi et sont montées dans un rack mobile. |

Client: | Novartis Pharma AG, Bâle |
Année: | 2015 |
Segment: | Pharma |
Technologie: | PI System d'OsiSoft |
Activités: |
- MES |
Description: | Chez Novartis, le secteur ChemOps utilise le PI System d'OsiSoft. Plusieurs adaptations devaient être effectuées sur le système existant, déjà utilisé sur plusieurs sites. En tant que partenaire certifié d'OSIsoft, nous avons appliqué les configurations nécessaires au système. |

Client: | Nutriswiss AG, Lyss |
Année: | 2015 |
Segment: | Agroalimentaire |
Technologie: | Siemens PCS-7 version 8.1 et VMWare vSphere Essentials |
Activités: |
- Data Historian - Informatique industrielle |
Description: | Dans le cadre de l'extension du système d'automatisation, le remplacement du serveur existant du système de commande a été décidé. Les ordinateurs Siemens physiques existants ont été remplacés par un environnement virtuel. Ingénierie et configuration : - Configuration ESXI (droits des utilisateurs, réseaux…) - Installation de la routine d'arrêt ASI. - Charge totale initiale de tous les ordinateurs. Le multiprojet PCS-7 existant incluant la base de données Batch a été migré vers la version actuelle PCS7 8.1. |

Client: | Siegfried AG, Zofingen |
Année: | 2008 - 2013 |
Segment: | Pharma |
Technologie: | Siemens SIMATIC IT |
Activités: |
- MES |
Description: | Création d'un système de Batch Data Recording pour l'ensemble du site avec SIMATIC IT, une plate-forme centrale d'acquisition de données SAP, de laboratoire et de processus. Connexion des équipements de traitement de générations et de fabricants très divers. Réalisation de cette interface via des coupleurs Ethernet qui ont été connectés sans modification de configuration ni de programme aux commandes/systèmes de commande. |
