Apprenez à connaître votre processus de production.
Les MES, ou Manufacturing Execution Systems, sont bien plus qu’une interface de communication entre un système automatisé et un système ERP (Enterprise Resource Planning). Avec le MES, vos données de production et d’entreprise sont accessibles au bon moment, au bon format et aux bonnes personnes. Associée à un système de signatures électroniques, votre documentation de production se dématérialise.
- Intégration horizontale et verticale
- Planification et gestion détaillées (planification de la production)
- Acquisition des données
- Gestion du matériel
- Gestion des équipements
- Analyses du processus de production
- Analyse de performance
- Gestion des informations
- Gestion du personnel
- Gestion de la qualité
- Intégration des données de production dans les systèmes ERP
- Mise en place de signatures électroniques
Sur la base des diverses plates-formes système Siemens, Rockwell, OSI-PI, entre autres, nous réalisons pour vous l’interconnexion de vos données de production avec les systèmes de traitement informatique des données (par ex. SAP).
Efficacité
Qualité des produits
Connexion au MES
Références
Client: | Mibelle Group - Mifa AG, Frenkendorf |
Année: | 2007 |
Segment: | Chimie |
Technologie: | Siemens PCS-7 et Simatic IT, Comos PT |
Activités: |
- MES |
Description: | Modernisation de toute l'installation de production. Remplacement de l'ancien système de commande et installation d'un nouveau système MES (Simatic IT) pour la production de détergents. - Ingénierie de base et de détail avec Comos PT - Planification de l'installation avec Comos PT - Configuration de l'ensemble du système - Création logicielle PCS-7 : Programmation et logiciel FAT - Mise en service - Optimisation et suivi |

Client: | Novartis Pharma AG, Bâle |
Année: | 2015 |
Segment: | Pharma |
Technologie: | PI System d'OsiSoft |
Activités: |
- MES |
Description: | Chez Novartis, le secteur ChemOps utilise le PI System d'OsiSoft. Plusieurs adaptations devaient être effectuées sur le système existant, déjà utilisé sur plusieurs sites. En tant que partenaire certifié d'OSIsoft, nous avons appliqué les configurations nécessaires au système. |

Client: | Wander AG, Neuenegg |
Année: | 2005 - 2015 |
Segment: | Agroalimentaire |
Technologie: | ABB System 800xA avec AC 400 Connect et AC 800M, ABB MES ECS |
Activités: |
- MES |
Description: | Création logicielle et entretien des lignes de production Ovolomatine. |

Client: | Bayer Consumer Care AG, Bâle |
Année: | 2014 |
Segment: | Chimie |
Technologie: | MES Wonderware Version 4.5 |
Activités: |
- MES |
Description: | Le système MES Wonderware existant ne fonctionnait plus suite à un incendie et devait passer le plus rapidement possible à la version la plus récente du nouveau système MES Wonderware. Installation du logiciel Wonderware avec tous les composants, notamment OPC Server pour Emerson et ABB. Migration de l'application de la version 3.5 à la version 4.5. Réalisation du test fonctionnel complet de la plate-forme. |

Client: | F. Hoffmann-La Roche AG, Bâle |
Année: | 2008 |
Segment: | Pharma |
Technologie: | Siemens PCS-7 (30 SIMATIC AS416, 2 OS-Server, 4 OS Clients) |
Activités: |
- MES - Qualification |
Description: | Planification détaillée du logiciel du système de contrôle de processus des systèmes d'infrastructures (fluides purs et fluides de processus) avec env. 2000 E/S et connexion au MES. Création logicielle avec GAMP4. |

Client: | Siegfried AG, Zofingen |
Année: | 2008 - 2013 |
Segment: | Pharma |
Technologie: | Siemens SIMATIC IT |
Activités: |
- MES |
Description: | Création d'un système de Batch Data Recording pour l'ensemble du site avec SIMATIC IT, une plate-forme centrale d'acquisition de données SAP, de laboratoire et de processus. Connexion des équipements de traitement de générations et de fabricants très divers. Réalisation de cette interface via des coupleurs Ethernet qui ont été connectés sans modification de configuration ni de programme aux commandes/systèmes de commande. |
