Medizin für Ihre Automatisierung
Unsere Mission ist die Unterstützung des Kunden bei der Realisierung von neuen Produktionsanlagen wie auch von Umbaumassnahmen im laufenden Betrieb.
Unsere Lösungen berücksichtigen alle Anforderungen der pharmazeutischen Produktion. Dazu gehören vor allem die komplexen Vorschriften und Richtlinien (FDA/GMP), sowie die ständig steigenden Anforderungen an eine effektive Prozesskontrolle.
Im Rahmen des weltweiten Actemium-Netzwerks sind wir in der Lage, unseren Kunden Komplettlösungen von der Design Qualification (DQ) bis hin zur Operation Qualification (OQ) zu liefern für:
- Chemische Produktion
- Biotechnologische Produktion
- Reinraumtechnik
- Medienaufbereitung
- Gebäudetechnik
- Laborautomation
- Monitoringsysteme
- Managementsysteme
Kundenwünsche
Produktneutral
Security Engineering
Referenzen
Kunde: | Bachem AG |
Jahr: | 2020-2022 |
Segment: | Pharma |
Technik: | SIMATIC S7-1500, SIMATIC IPC, SCADA Zenon, WAGO, Actemium PDL Library, Profibus |
Aktivitäten: |
- Elektroplanung - Qualifizierung |
Beschreibung: | Entwicklung des Steuerungs- und Visualisierungssystems für ein Heiz-/Kühlsystem. Dezentralen Steuerschränke und Bedienpanels werden auf unterschiedlichen Stockwerken im pharmazeutischen Produktionsumfeld platziert. - Hardwareplanung - Ex(i) Nachweise - SIL Nachweisberechnung - Erstellung der Designdokumentation Funktionsspezifikation (FS), Hardware Design Spezifikation (HDS), Software Design Spezifikation SDS - Softwareerstellung für die Bedienstationen (Zenon) - Softwareerstellung für die Steuerungen (SIEMENS TIA) - Factory Acceptance Test (FAT) - Elektroinstallation - Installations Qualifizierung (IQ) - Lieferung der Schaltschränke - Site Acceptance Test (SAT) |

Kunde: | Novartis |
Jahr: | 2019-2020 |
Segment: | Pharma |
Technik: | Osisoft PI |
Aktivitäten: |
- Gebäudetechnik, -automation - Elektrische Anlagen - Data Historian |
Beschreibung: | Design, Lieferung und Installation von elektrischen (Strom & Steuerung), ALC (Airlock Control) und PI Historian Integration (von Feldgeräten, Prozessausrüstung, ALC und BMS Alarme) Arbeiten über das gesamte Projekt, sowie die Koordination und das Management aller dieser Aktivitäten. |

Kunde: | DSM |
Jahr: | 2019-2020 |
Segment: | Pharma |
Technik: | ABB 800xA |
Aktivitäten: |
- Migration von Leitsystemen |
Beschreibung: | PLS Migration eines Produktionsgebäudes und Re-Engineering der gesamten Batch Rezeptverwaltung. |

Kunde: | Merck Millipore |
Jahr: | 2020 |
Segment: | Pharma |
Technik: | HTML5, .Net, React, Docker, CodeSys |
Aktivitäten: |
|
Beschreibung: | Entwicklung eines SCADA auf Basis moderner Technologien mit einem Frontend React, einem Backend in C# Microservices eingebettet in Docker und laufend auf einem Industrie-Mikro-PC, der in die Laborgeräte des Kunden integriert ist. Die Automationsebene ist auf einer WAGO-SPS realisiert. |

Kunde: | Pharmaunternehmen |
Jahr: | 2019/2020 |
Segment: | Pharma |
Technik: | EPLAN P8 |
Aktivitäten: |
- Qualifizierung - Data Historian |
Beschreibung: | Erstellung und Pflege von Elektro-Schemaunterlagen für ein Monitoringsystem (Temperaturmessungen) mit Wago-Schranke, Labor-Inkubator, Kühlschrank und Tiefkühlschrank inkl. Change Control. |
Kunde: | F. Hoffmann-La Roche AG, Basel |
Jahr: | 2019 |
Segment: | Pharma |
Technik: | Rotronic Monitoring System RMS, OSIsoft PI Historian |
Aktivitäten: |
- Data Historian - Industrial IT |
Beschreibung: | Erarbeitung eines Konzeptes zur Ablösung eines bestehenden Monitoringsystems mit Anbindung an ein übergeordnetes Data Historian. Im Konzept wurden unter anderem folgende Themen behandelt: - Istzustand - Sollzustand - Systemlayout - Feldgeräte - Mengengerüst - Visualisierung - Schaltschränke und Installation - Anbindung an OSIsoft PI Data Historian - Kommunikation und Kommunikationsüberwachung - Backup/Recovery - Skalierbarkeit |

Kunde: | F. Hoffmann-La Roche AG, Basel |
Jahr: | 2018 |
Segment: | Pharma |
Technik: | SIEMENSSIMATIC S7-1500, SIMATIC Comfort Panel 19" mit Touch Bedienung, Simulation mit WinMOD |
Aktivitäten: |
|
Beschreibung: | Actemium erhielt von einem ihrer Pharmakunden den Auftrag, die Steuerung und den Funktionsumfang einer bestehenden Medienwand so umzubauen, dass sie den modernen Anforderungen der pharmazeutischen Produktion entspricht. - Verifizierung und Anpassung der Spezifikationen - Softwareengieering - Erstellung der Systemdokumentation und der Betriebsanleitung - Erstellung der Testspezifikationen für FAT (Factory Acceptance Test) und Inbetriebnahme - Simulation der Funktionalität mit WinMOD bei den Developmenttests und FAT - Inbetriebnahme und Übergabe an den Kunden |

Kunde: | Novartis Pharma AG, Stein |
Jahr: | 2017 |
Segment: | Pharma |
Technik: | Siemens SIMATIC S7-300 |
Aktivitäten: |
- Qualifizierung |
Beschreibung: | Datentechnische Anbindung von verschiedenen Ultratiefkühlschränken an ein bestehendes Building Management System (BMS) im qualifizierten Umfeld. - Hardware-Planung - Software-Erstellung - Datenaustausch mit BMS - Qualifizierung IQ/OQ |

Kunde: | Novartis Pharma, Stein |
Jahr: | 2016 - 2018 |
Segment: | Pharma |
Technik: | HP-Server, Netzwerkinfrastruktur, OSIsoft PI Historian, PI Data Archive (SMT, SDK), PI Assets Framework (AF), PI Advanced Computing Engine (ACE), PI ProcessBook, PI Coresight |
Aktivitäten: |
- Gebäudetechnik, -automation - Industrial IT - Qualifizierung |
Beschreibung: | Planung und Aufbau einer Netzwerk- und Server Infrastruktur für eine OSIsoft PI Historian Umgebung und Anbindung verschiedener Verpackungslinien - Planung Netzwerkinfrastruktur und Inbetriebnahme - Planung, Parametrierung und Inbetriebnahme eines virtuellen Serversystems - Qualifizierung des Serversystems - Datentechnische Anbindung der Steuerungssysteme der Verpackungslinien an den OSIsoft PI Historian - Erstellung von Prozessbildern im OSIsoft PI Historian - Implementierung Überwachungssysteme - Qualifizierung der OSIsoft PI Historian Applikationen |

Kunde: | F. Hoffmann-La Roche AG, Basel |
Jahr: | 2016 |
Segment: | Pharma |
Technik: | Siemens PCS-7, PCS7 Simatic BATCH, OSISoft Historian, Prozesssimulationssysteme WINMod und SIMIT. |
Aktivitäten: |
- Industrial IT |
Beschreibung: | Komplette Virtualisierung eines Siemens PCS7 Schulungssystems. Das System entspricht vollumfänglich der Roche Prozessleitsystem Architektur. Für dieses System wurden folgende Komponenten virtualisiert: - 1 Domain Controller (zur User Authentifizierung) - 1 OSISoft Historian System (Langzeitarchivierung) - 1 PCS-7 Simatic BATCH Server (Rezeptursteuerung) - 1 PCS-7 Operator Station (OS) Server - 10 PCS-7 OS Bedienclients (die Schulungsteilnehmer verbinden sich mit Ihren persönlichen Notebooks über WLAN mit den OS Clients) - 1 PCS-7 Engineering Station (ES) - Vier virtuelle Automatisierungssystem Controller (entspricht S7-410 SPS) - Prozesssimulationssysteme WINMod und SIMIT. Die virtuellen Maschinen (18 Stück) werden auf zwei ESXi Servern betrieben, welche in einem mobilen Server Rack eingebaut sind. |
