Des solutions innovantes pour l'industrie chimique
Notre mission est de soutenir le client dans la réalisation de nouvelles installations de production et et l’application de mesures correctives sur des installations en cours de fonctionnement.
Notre gamme de prestations couvre toutes les exigences de production de l’industrie chimique. Le respect des normes environnementales et de sécurité tout en garantissant une disponibilité optimale des installations sont nos priorités. L’utilisation d’une technologie de contrôle de pointe constitue la base d’une qualité de produit constante et d’un fonctionnement efficient des installations de production.
Dans le cadre du réseau Actemium mondial, nous sommes en mesure de fournir à nos clients des solutions complètes pour :
- la chimie fine
- la chimie lourde
- la pétrochimie
- la chimie spécialisée
- la biochimie
Neutralité vis-à-vis des produits
Souhaits du client
Cycle de vie
Références
Client: | Fabricant du composant |
Année: | 2020-2021 |
Segment: | Chimie |
Technologie: | SIEMENS TIA, SIEMENS WinCC, VBScript, PM Quality, PM Control Add Ons, Virtualisation |
Activités: |
- Installations Electriques |
Description: | Le système de test des tuyaux est utilisé par le fabricant pour tester l'étanchéité des tuyaux préassemblés et pour créer la documentation nécessaire à la certification CE. Les données relatives aux clients et aux matériaux sont intégrées dans le système de test à une base de données par le biais d'une importation de données. - Gestion de projet - Préparation des spécifications techniques et de la documentation - Planification du matériel hardware et conception du schéma de MCR - Livraison et configuration de la base PC - Développement de software pour API, WinCC - Factory Acceptance Test (FAT) - Mise en service |
Client: | ARA Rhein AG, Pratteln |
Année: | 2018 |
Segment: | Chimie |
Technologie: | SIEMENS PCS7 |
Activités: |
- Installations Electriques |
Description: | Elektrifizierung und Integration der Kalklöschanlage in die bestehende Steuerung (PCS7) - Anpassungen an den bestehenden Steuerschänken |

Client: | Novartis Pharma AG, St. Johann |
Année: | 2015 - 2016 |
Segment: | Chimie |
Technologie: | SIMATIC S7 1200, SIEMENS TIA Portal, Siemens Panel |
Activités: |
|
Description: | Planification et mise en place d'un système de contrôle et de visualisation pour un réservoir de collecte de déchets - Planification et livraison des armoires de commande - Création du logiciel SPS (TIA-Portal) - Création de la visualisation (TIA-Portal) pour 3 panneaux de contrôle - Test et mise en service |

Client: | SENSIENT Imaging Technologies SA, Morges |
Année: | 2016 |
Segment: | Chimie |
Technologie: | - |
Activités: |
|
Description: | Pré-étude sécurisation des machines |

Client: | Syngenta Crop Protection AG, Monthey |
Année: | 2015-2016 |
Segment: | Chimie |
Technologie: | - |
Activités: |
- Efficacité Energétique |
Description: | Rénovation complète des installations d’éclairages existantes par une nouvelle technologie de luminaire LED certifiés pour les zones ATEX. Avantages client : - Diminution de la consommation d’électricité - Augmentation de l’éclairement / Diminution des risques d’accidents - Durée de vie des sources lumineuses augmentée - Frais de maintenance réduits. |

Client: | BASF Suisse SA, Monthey |
Année: | 2015-2016 |
Segment: | Chimie |
Technologie: | - |
Activités: |
|
Description: | - Installations électriques de plusieurs postes - Maintenance - Dépannage |

Client: | Syngenta Crop Protection AG, Monthey |
Année: | 2013-2014 |
Segment: | Chimie |
Technologie: | Fauclan - Profibus, entrées-sorties Turck & Festo décentralisées |
Activités: |
- Instrumentation |
Description: | Dans le cardre d'une augmentation de capacité de la chaîne de production DFZ, nous avons réalisé: - Gestion de projet et de chantier - Instrumentation (ingénierie de base, spécifications des instruments, schémas électriques) - Etudes de base et de détails pour l'infrastructure électrique - Coffrets déportés E/S Profibus en zone ATEX - Panneaux moteurs et variateurs de fréquence, interfaces de sécurité intrinsèque - Coordination générale des installations électriques - Tests des lignes et suivi de la mise en service |

Client: | Syngenta Crop Protection AG, Monthey |
Année: | 2014-2015 |
Segment: | Chimie |
Technologie: | Invensys- Profibus, entrées-sorties Turck & Festo décentralisées |
Activités: |
- Instrumentation |
Description: | - Gestion de projet et de chantier - Instrumentation (ingénierie de base, spécifications et commande des systèmes MCR, schémas électriques) |

Client: | Syngenta Crop Protection AG, Monthey |
Année: | 2012-2013 |
Segment: | Chimie |
Technologie: | Invensys- Profibus, entrées-sorties Turck & Festo décentralisées |
Activités: |
- Installations Electriques - Migration von Leitsystemen |
Description: | - Gestion de projet et de chantier - Instrumentation (ingénierie de base, spécifications et commande des systèmes MCR, schémas électriques) - Programmation des automates interfaces GE - Coordination générale des installations électriques - Mise en service du système et tests des lignes - Migration du système FOCLAN vers système INVENSYS (I/A Series - Intouch) - Réalisation et fourniture des armoires systèmes & armoires interfaces E/S |

Client: | BASF Schweizerhalle AG |
Année: | 2015 |
Segment: | Chimie |
Technologie: | Emerson DeltaV et ABB Sattline |
Activités: |
- Électrotechnique |
Description: | Dans le local 2049, l'alimentation en solution de soude caustique a été étendue et rénovée. La sorbonne NR37 existante a été remplacée par la nouvelle sorbonne NR41. À cette occasion, cette sorbonne a été équipée d'un système de mesure de débit massique. La sorbonne NR41 a été remplacée à l'aide de la commande auxiliaire du réservoir de stockage, transformé dans ce but. Planification des installations électriques, extension de la configuration Profibus, programmation de la nouvelle station de sorbonne et de la nouvelle interface entre la station de sorbonne NR41 et les systèmes Delta-V et Sattline. Extension des unités de commande à la nouvelle station de sorbonne. |
