Bâtiments modernes et économes en énergie
Notre mission est de soutenir le client dans la réalisation de nouveaux systèmes d’infrastructures mais également dans la modernisation d’équipement existant en cours de production.
Notre offre de prestations inclut la planification complète de systèmes d’infrastructures électrotechniques et de l’automatisation de bâtiments. En tant que membre de la SIA, nous défendons la qualité et l’expertise. Nous nous engageons à travailler dans une perspective durable, tout en observant une déontologie exemplaire.
Au sein du réseau Actemium mondial, nous sommes en mesure de fournir à nos clients des solutions complètes pour :
- les immeubles de bureaux complexes
- les ateliers
- les complexes industriels
- les magasins
- les hôpitaux
- les maisons individuelles
EnEV 2014
Neutralité vis-à-vis des produits
Partenariat
Références
Client: | Ville de Porrentruy |
Année: | 2016 - 2017 |
Segment: | Techniques du bâtiment |
Technologie: | M-BUS - Codesys - Wago |
Activités: |
- Techniques du bâtiment - Instrumentation - Efficacité Energétique |
Description: | Déploiement d'une architecture de collecte de données énergétiques (Electrique, Thermique et Eau) pour 9 bâtiments communaux de la ville. Ces données sont collectées par un réseau filaire et sans fils en fonction de la configuration des bâtiments (Ecoles, Collège, Musée, Hôtel de Ville, ..). - Gestion de projet - Rédaction des documents de spécification fonctionnels et des documents techniques - Implémentation des systèmes de communication des compteurs - Programmation de l'unité de centralisation et mise à disposition des données |
Rapport : | fiche-reference-projet-porrentruy_smartcity_ |

Client: | Infrapark Baselland AG, Muttenz |
Année: | 2017 - 2018 |
Segment: | Techniques du bâtiment |
Technologie: | Approvisionnement en Energie |
Activités: |
- Techniques du bâtiment - Installations Electriques |
Description: | Rénovation de la station de transformation TS 851, mise en place d'une commutation en moyenne et basse tension et d'un systeme de controle pour l'infrastructure; Intégration de la turbine à vapeur dans l'alimentation électrique de surface - Avant-projet avec rapport de concept et estimation des coûts - Projet avec calculs de lignes, plans d'équipements et schémas - Vérification et mise en conformité avec les autorités - Planification et réalisation - Gestion et suivi de la construction et coordination des sous traitants - Mise en service et finalisation des documents |

Client: | F. Hoffmann La Roche AG, Kaiseraugst |
Année: | 2016 - 2018 |
Segment: | Techniques du bâtiment |
Technologie: | Techniques du Bâtiment |
Activités: |
- Techniques du bâtiment - Installations Electriques |
Description: | Construction de 4 nouveaux immeubles de bureaux - Vérification auprès des autorités - Conception détaillée / réalisation, plans et schémas d'installation - Supervision technique et coordination des travaux - Rédaction de la documentation as Build - Mise en service et finalisation des documents |

Client: | Infrapark Baselland AG, Muttenz |
Année: | 2016 - 2017 |
Segment: | Techniques du bâtiment |
Technologie: | Approvisionnement en Energie |
Activités: |
- Techniques du bâtiment - Installations Electriques |
Description: | Remplacement de la distribution principale du bâtiment y compris l'alimentation du poste de transformation, le remplacement de 10 distributeurs , les lignes d'alimentation et le remplacement du système de contrôle de chauffage du bâtiment. - Avant-projet avec rapport de concept et estimation des coûts - Projet avec calculs de lignes, plans d'équipements et schémas - Vérification et mise en conformité avec les autorités - Planification et réalisation - Gestion du projet et coordination des sous traitants - Mise en service et finalisation des documents |

Client: | Infrapark Baselland AG, Muttenz |
Année: | 2016 - 2017 |
Segment: | Techniques du bâtiment |
Technologie: | Approvisionnement en Energie |
Activités: |
- Techniques du bâtiment - Installations Electriques |
Description: | Agrandissement du poste de transformation TS 934, appareillage en moyenne et basse tension, systeme de commande et d'infrastructure, nouveau raccordement du site de production 935 Bayer CS - Avant-projet avec rapport de concept et estimation des coûts - Projet avec calculs de lignes, plan d'équipements et schémas - Vérification et mise en conformité avec les autorités - Planification et réalisation - Gestion du projet et coordination des sous traitants - Mise en service et finalisation des documents |

Client: | Département des travaux publics et des transports de Bâle-Ville - Office des bâtiments |
Année: | 2015 - 2017 |
Segment: | Techniques du bâtiment |
Technologie: | Satomec |
Activités: |
- Techniques du bâtiment |
Description: | Remplacement du système de commande Honeywell existant par un nouveau système d'automatisation des bâtiments global Satomec pour la surveillance et le transfert d'alarmes des systèmes d'infrastructures, notamment : - Systèmes de climatisation et de ventilation - Systèmes de chauffage - Systèmes électrique et auxiliaires divers. |

Client: | Canton de Bâle-Campagne |
Année: | 2013 |
Segment: | Techniques du bâtiment |
Technologie: | API Wago, Siemens WinCC |
Activités: |
|
Description: | À Binningen, le bâtiment Nord de l'école secondaire Spiegelfeld a été entièrement rénové et la salle de classe partiellement rénovée. Nous avons pu réaliser l'automatisation des bâtiments dans le cadre de ce projet. L'automatisation des bâtiments a intégré les éléments suivants : - Ventilation - Chauffage - Ombrage - Éclairage - Commande des portes - Système d'alarme |

Client: | Département des travaux publics et des transports de Bâle-Ville - Office du génie civil, Infrastructures |
Année: | 2013 |
Segment: | Techniques du bâtiment |
Technologie: | - |
Activités: |
|
Description: | Conception de projet, appel d'offres et réalisation : - Acceptation, élaboration des schémas de principe, élaboration du cahier des charges du système de commande et définition des composants de commande - Élaboration de la documentation d'appel d'offres, analyse des offres et détermination des écarts de coûts - Élaboration des plans d'installation et des protocoles de réception - Assistance pour la formation des opérateurs |

Client: | Chemins de fer fédéraux suisses (CFF), gare de Bâle |
Année: | 2014 - 2015 |
Segment: | Techniques du bâtiment |
Technologie: | - |
Activités: |
- Électrotechnique |
Description: | Conception de projet, appel d'offres et réalisation : - Avant-projet, projet de construction, procédure d'autorisation des plans - Appel d'offres, comparaison des offres, propositions d'adjudication - Exécution, mise en service, examen final, documentation de clôture |
Client: | F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzach (All) |
Année: | 2011 |
Segment: | Techniques du bâtiment |
Technologie: | EIB / KNX |
Activités: |
|
Description: | Planification complète des installations électriques des bâtiments 10, 13, 16: - Distributions principales et secondaires incluant la compensation - Système ASI 160kVA - Générateur de secours - Mise à la terre, protection contre la foudre et la surtension - Systèmes d'éclairage, technologie d'éclairage KNX - Installations de chauffage et de force - Technologie CUB– FO - Techniques de gestion des bâtiments et MCR - Câblage universel du bâtiment (CUB) - Équipements de sûreté et de sécurité - Câblage complet du campus |
